| STATE EXECUTIONS BY TIME FRAME | |||||||
| Executions that occurred under civil authority in the United States or within territory that later became the United States | |||||||
| State | 1607-1699 | 1700-1799 | 1800-1899 | 1900-1967 | Pre-Furman | 1976-2001 | Grand |
| Total | Total | ||||||
| Alabama | 395 | 313 | 708 | 23 | 731 | ||
| Alaska* | 4 | 8 | 12 | 12 | |||
| Arizona | 26 | 78 | 104 | 22 | 126 | ||
| Arkansas | 231 | 247 | 478 | 24 | 502 | ||
| California | 5 | 238 | 466 | 709 | 9 | 718 | |
| Colorado | 36 | 65 | 101 | 1 | 102 | ||
| Connecticut | 12 | 16 | 33 | 65 | 126 | 126 | |
| Delaware | 2 | 8 | 27 | 25 | 62 | 13 | 75 |
| Florida | 46 | 268 | 314 | 51 | 365 | ||
| Georgia | 18 | 307 | 625 | 950 | 27 | 977 | |
| Hawaii* | 7 | 42 | 49 | 49 | |||
| Idaho | 17 | 9 | 26 | 1 | 27 | ||
| Illinois | 1 | 143 | 204 | 348 | 12 | 360 | |
| Indiana | 59 | 72 | 131 | 9 | 140 | ||
| Iowa* | 13 | 32 | 45 | 45 | |||
| Kansas | 16 | 41 | 57 | 57 | |||
| Kentucky | 8 | 214 | 202 | 424 | 2 | 426 | |
| Louisiana | 61 | 277 | 294 | 632 | 26 | 658 | |
| Maine* | 1 | 7 | 13 | 21 | 21 | ||
| Maryland | 15 | 43 | 139 | 112 | 309 | 3 | 312 |
| Massachusetts* | 99 | 102 | 79 | 65 | 345 | 345 | |
| Michigan* | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | |
| Minnesota* | 59 | 7 | 66 | 66 | |||
| Mississippi | 107 | 244 | 351 | 4 | 355 | ||
| Missouri | 175 | 110 | 285 | 53 | 338 | ||
| Montana | 32 | 39 | 71 | 2 | 73 | ||
| Nebraska | 14 | 20 | 34 | 3 | 37 | ||
| Nevada | 20 | 41 | 61 | 9 | 70 | ||
| New Hampshire | 6 | 15 | 3 | 24 | 24 | ||
| New Jersey | 8 | 76 | 90 | 187 | 361 | 361 | |
| New Mexico | 39 | 34 | 73 | 1 | 74 | ||
| New York | 8 | 167 | 311 | 644 | 1130 | 1130 | |
| No. Carolina | 131 | 245 | 408 | 784 | 21 | 805 | |
| North Dakota* | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
| Ohio | 1 | 129 | 308 | 438 | 2 | 440 | |
| Oklahoma | 39 | 93 | 132 | 48 | 180 | ||
| Oregon | 54 | 68 | 122 | 2 | 124 | ||
| Pennsylvania | 1 | 202 | 293 | 544 | 1040 | 3 | 1043 |
| Rhode Island* | 4 | 44 | 4 | 52 | 52 | ||
| So. Carolina | 93 | 270 | 278 | 641 | 25 | 666 | |
| So. Dakota | 9 | 6 | 15 | 15 | |||
| Tennessee | 4 | 152 | 179 | 335 | 1 | 336 | |
| Texas | 262 | 493 | 755 | 256 | 1011 | ||
| Utah | 12 | 31 | 43 | 6 | 49 | ||
| Vermont* | 1 | 17 | 8 | 26 | 26 | ||
| Virginia | 10 | 386 | 577 | 304 | 1277 | 83 | 1360 |
| Washington | 23 | 82 | 105 | 4 | 109 | ||
| West Virginia* | 6 | 58 | 91 | 155 | 155 | ||
| Wisconsin* | 1 | 1 | 1 | ||||
| Wyoming | 6 | 16 | 22 | 1 | 23 | ||
| D.C.* | 40 | 78 | 118 | 118 | |||
| Federal** | 2 | 2 | |||||
| Totals | 162 | 1391 | 5381 | 7555 | 14489 | 749 | 15238 |
| *States without death penalty | |||||||
| **Before 2001 federal executions were conducted in the state where the crime occurred. | |||||||
Use Your Back Button to Return